| |
Техсправка | Полезные ссылки | |
|
| | Габариты и веса барабанов | |
|
| | Взаимозаменяемость волоконно-оптических кабелей | |
|
| | ВОК “Эликс-Кабель”
| |
|
| | ВОК “Интегра-Кабель”
| |
|
| | ВОК “Еврокабель”
| |
|
| | ВОК “ОКС-01”
| |
|
| | Видео-лекции по модулям SFP MLAXLINK | |
|
| | Осторожно - контрафакт! | |
|
| | Новинки от ССД (СвязьСтройДеталь) | |
|
| | О старых муфтах ССД, аналогах, старых наименованиях, вводах. | |
|
| | Соотношение расстояний между опорами и кН для подвесного ВОК ИНКАБ | |
|
| | Подробно о компрессионных муфтах ССК, ВССК | |
|
| | Классы оптического волокна (OS1, ОМ1, ОМ2, ОМ2 plus, ОМ3, ОМ4) | |
|
| | Расчет оптического бюджета при построении PON дерева | |
|
| | Простой конвертер величин | |
|
| | О колодцах ССД. Разновидности. Описания. Параметры. | |
|
| | О взаимозамене оборудования TELENCO и MALICO | |
|
| | О плинтах Krone. Разновидности. | |
|
| | О всей продукции Krone. | |
|
| | Техника защиты фирмы KRONE | |
|
| | Таблица аналогов арматуры для СИП | |
|
| | Сплиттеры. Общая теория. | |
|
| | Характеристики сетевых проводов | |
|
| | Многочастотные гасители вибрации (виброгасители). Общая информация. | |
|
| | Стандарт коннекторов RJ - Registered Jack - разновидности | |
|
| | Провода. Описания. | |
|
| | Длина кабеля, вмещающегося на барабан, м | |
|
| | Типы оболочек кабеля | |
|
| | Муфты МПП, МПС для соединения кабеля ТПП - сравнение, аналоги | |
|
| | Таблица массово-габаритных характеристик (масса 1 км кабеля ТППэп-НДГ в килограммах) | |
|
| | Общая теория об элементах питания | |
|
| | О разновидностях разъемов USB | |
|
| | Таблица соответствия размеров дюбеля и самореза
| |
|
| | Коробки распределительные телефонные КРТМ-В и КРТП-В (разновидности) | |
|
|
| | | |
Новый товар | Коммутационный шнур NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), 250МГц, 2хRJ45/8P8C, T568B, заливной, многожильный, BC (чистая медь), PVC нг(B), серый, 1м
|  | | |  | 0.00 |  | 0.00 |
|
| | Статус: | | На складе | | Ед.изм.: | | шт | | Срок пост. (*): | | На складе | | Цена на: | | 10.10.2024 | | * | | в т.ч. НДС 20% |
|
|
| | |